| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392624 | 19 | 杀小双 | |||
| 3392623 | 15:51 | 8+7+1=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3392622 | 15:48 | 1+2+4=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392621 | 15:44 | 4+8+0=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392620 | 15:41 | 1+5+1=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392619 | 15:37 | 3+8+1=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3392618 | 15:34 | 2+4+8=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 3392617 | 15:30 | 3+5+3=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
| 3392616 | 15:27 | 3+3+8=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
| 3392615 | 15:23 | 9+2+2=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
| 3392614 | 15:20 | 5+8+5=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 3392613 | 15:16 | 0+9+0=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
| 3392612 | 15:13 | 7+6+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
| 3392611 | 15:09 | 6+3+3=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3392610 | 15:06 | 2+3+9=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
| 3392609 | 15:02 | 2+7+1=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392623 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392622 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392621 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392620 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392619 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392618 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392617 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392616 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392615 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392614 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392613 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392612 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392611 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392610 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392609 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392608 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392607 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392606 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392605 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392604 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392603 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392602 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392601 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392600 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392599 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392598 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392597 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392596 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392595 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392594 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392593 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392592 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392591 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392590 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392589 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392588 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392587 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392586 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392585 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392584 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392583 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392582 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392581 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392580 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392579 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392578 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392577 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392576 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392575 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392574 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,16共开20次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 16后开出09 09 12 21 17 24 17 13 06 11 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。